400-090-5068手機:189-2746-8559(微信同號)
行業(yè)領先的高端八核CPU | 高速一維碼/二維碼掃描 |
采用Arm Cortex-A73架構八核高端CPU,基于臺積電領先的12nm 制程工藝,性能領先競品3-8代,擁有高階功能和出色的性能體驗,極速運行各種應用程序。 | 設備集成了高精度二維碼掃描引擎,可以快速、準確的采集各種一維碼、二維碼、破損條碼、彎折條碼、屏幕碼等光學圖形條碼。 |
采用最新的安卓系統(tǒng) | 全協(xié)議NFC讀卡功能,人性化的讀卡位置設計 |
設備運行最新的Android10.0 操作系統(tǒng),使其支持更多的應用功能,系統(tǒng)運行更加流暢,安全性更高。 | 設備集成13.56MHz的NFC讀卡功能,全面支持ISO14443A/B 、 ISO15693, NFC-IP1,NFC-IP2等協(xié)議標準,讀卡位置可以根據(jù)客戶應用,靈活的部署在前端掃描頭窗口處,也可以部署在機身后背上端處(距離設備頂部3-5cm處)。 |
高速、大容量內(nèi)存組合 | 持久的續(xù)航動力 |
設備可搭載2GB RAM+16GB ROM或4GB RAM+64GB ROM的高速大容量內(nèi)存組合,有效提升數(shù)據(jù)的交換儲存能力。 | 設備內(nèi)置4800mAh 超大容量聚合物鋰電池,CPU采用臺積電領先的12nm FinFET 制程工藝,并搭載CorePilot 4.0省電技術,展現(xiàn)領先同級的性能與功耗表現(xiàn),保障設備全天連續(xù)可操作。 |
5.5寸IPS高亮屏,突破視野邊界 | |
設備采用全貼合工藝的5.5寸IPS高亮屏,有效的提升了屏幕的顯示亮度,即使在陽光下,顯示內(nèi)容也清晰可見,得益于5.5寸全面屏的加持,設備單窗口下可顯示更多的內(nèi)容。 |
性能參數(shù) | CPU處理器 | 核心數(shù)及主頻 | 高速八核 64 位處理器 2.0GHz,八個核心主頻均為 2.0GHz |
最高核心架構 | Arm Cortex-A73架構 | ||
制程工藝 | 臺積電領先的12nm FinFET制程工藝 | ||
支持AI架構 | 支持TensorFlow、TF Lite、Caffe、Caffe2或其它第三方AI架構 | ||
操作系統(tǒng) | Android 10.0 | ||
存儲 | 2GB RAM 16GB ROM | ||
選配 | 4GB RAM 64GB ROM | ||
物理參數(shù) | 顯示屏 | 5.5″(分辨率 1440×720)電容式觸摸屏 | |
鍵盤 | 2個掃描按鍵、3個實體屏幕控制鍵 | ||
指示傳感器 | 充電指示燈 | ||
電池 | 3.8V,4800mAh聚合物鋰電池,電池可自行拆卸更換,方便拓展設備續(xù)航時間 | ||
攝像頭 | 前置(選配) | 500W像素 | |
后置 | 后置1300W,帶閃光燈、自動對焦功能 | ||
導航定位 | GPS(AGPS)、北斗、GLONASS,誤差范圍±5m | ||
擴展 | 支持256GB Micro T卡 | ||
接口 | Type-C | ||
擴展插槽 | 1個Sim卡槽、1個TF卡槽 | ||
尺寸(mm) | 166(W)×79(D)×18±2mm(H) | ||
重量 | 400克左右(含電池) | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+55℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | ||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | ||
防護等級 | IP65 | ||
無線通訊 | WLAN RADIO | WIFI | 2.4G/5G雙頻,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac |
WWAN RADIO | 2G | GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) | |
3G | WCDMA(850/1900/2100MHz) | ||
4G | TDD-LTE(B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B7/B17/B20) |
||
VoLTE / ViLTE | 支持 | ||
WPAN RADIO | Bluetooth | Bluetooth specification V2.1+ EDR,3.0+ HS and V4.1+ HS compliant | |
條碼采集 | 2D Barcode (選配) |
掃描引擎 | NLS-N1/Zebra-SE4710/ME5600/ME5800/NLS-CM60/Honeywell-N6703/Honeywell-N3603/其它 |
識別條碼類型 及CMOS精度 (≥ 3mil) |
Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, JAN-8, EAN-3,ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP25, Matrix2/5, Industrial2/5, Standard25, Code39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar 等一維條碼及 PDF-417, QR Code, Data Matrix, 漢信碼等二維碼 | ||
RFID | NFC (選配) |
工作頻率 | 13.56MHz |
協(xié)議標準 | ISO14443A/B,ISO15693, NFC-IP1,NFC-IP2等 | ||
讀寫距離 | 3-5cm(與標簽類型和環(huán)境有關) | ||
讀卡位置 | 掃描頭窗口位置或機身后背上端處(距離設備頂部3-5cm處) | ||
可選配件 | 充電底座、電池、電源適配器、數(shù)據(jù)線、手帶 |