400-090-5068手機:189-2746-8559(微信同號)
行業(yè)領(lǐng)先的高端八核CPU | 全協(xié)議NFC讀卡功能,人性化的讀卡位置設(shè)計 |
采用Arm Cortex-A73架構(gòu)八核高端CPU,基于臺積電領(lǐng)先的12nm 制程工藝,準(zhǔn),讀性能領(lǐng)先競品3-8代,擁有高階功能和出色的性能體驗,極速運行各種應(yīng)用程序。 | 設(shè)備集成13.56MHz的NFC讀卡功能,全面支持ISO14443A/B 、ISO15693, NFC-IP1,NFC-IP2等協(xié)議標(biāo)卡位置部署在前端掃描頭窗口處,操作方便。 |
采用最新的安卓系統(tǒng) | 卓越的RFID讀寫性能,可支持6B、國軍標(biāo)協(xié)議 |
設(shè)備運行最新的Android10.0 操作系統(tǒng),使其支持更多的應(yīng)用功能,系統(tǒng)運行更加流暢,安全性更高。 | 以9662白卡測試為標(biāo)準(zhǔn),室內(nèi)可達40米左右讀距,室外空曠環(huán)境可達20米左右讀距(具體讀距與標(biāo)簽和環(huán)境 有關(guān)), 支持多標(biāo)簽讀取,多標(biāo)簽防碰撞能力 ≥400tags/s,可靈活支持ISO18000-6C/EPC C1G2,ISO18000-6BGB/T29768-2013 等空口協(xié)議,具有卓越的RFID性 能 |
5.5寸IPS高亮屏,突破視野邊界 | 自主研發(fā)新一代高性能四臂螺旋天線 |
ISO18000-6C/EPC C1G2,ISO18000-6BGB/T29768-2013等空口協(xié)議,具有卓越的RFID性能 | 該天線具有重量輕、體積小、窄波速、高增益、低駐波、方向顯示更多的內(nèi)容。圖對稱性好,全向讀取性能優(yōu),抗干擾能力強等特點。 |
持久的續(xù)航動力 | 卓越的散熱性能RFID模塊固 |
在滿功設(shè)備內(nèi)置9000mAh 超大容量一體化聚合物鋰電池,CPU采用臺積電領(lǐng)先的12nmFinFET 制程工藝,并搭載CorePilot 4.0省電技術(shù),展現(xiàn)領(lǐng)先同級的性能與功耗表現(xiàn),保障設(shè)備全天連續(xù)可操作 | 大大的增加了射頻模塊的散熱性能,確保設(shè)備功率下持續(xù)流暢運行。定結(jié)構(gòu)部分采用優(yōu)質(zhì)航空鋁材 |
高速一維碼/二維碼掃描 | |
設(shè)備集成高精度二維碼掃描引擎,可以快速、準(zhǔn)確采集各種一維碼、二維碼、破損條碼、彎折條碼、屏幕碼等光學(xué)圖形條碼。 |
性能參數(shù) | CPU處理器 | 核心數(shù)及主頻 | 高速八核 64 位處理器 2.0GHz |
最高核心架構(gòu) | Arm Cortex-A73架構(gòu) | ||
制程工藝 | 臺積電領(lǐng)先的12nm FinFET制程工藝 | ||
支持AI架構(gòu) | 支持TensorFlow、TF Lite、Caffe、Caffe2或其它第三方AI架構(gòu) | ||
操作系統(tǒng) | Android 10.0 | ||
存儲 | 2GB RAM 16GB ROM | ||
選配 | 4GB RAM 64GB ROM | ||
物理參數(shù) | 顯示屏 | 5.5″(分辨率 1440×720)電容式觸摸屏 | |
鍵盤 | 2個掃描按鍵、3個實體屏幕控制鍵 | ||
指示傳感器 | 充電指示燈 | ||
電池 | 3.8V,4800mAh聚合物鋰電池,電池可自行拆卸更換,方便拓展設(shè)備續(xù)航時間 | ||
攝像頭 | 前置(選配) | 500W像素 | |
后置 | 后置1300W,帶閃光燈、自動對焦功能 | ||
導(dǎo)航定位 | GPS(AGPS)、北斗、GLONASS,誤差范圍±5m | ||
擴展 | 支持256GB Micro T卡 | ||
接口 | Type-C | ||
擴展插槽 | 1個Sim卡槽、1個TF卡槽, 2個PSAM卡槽(選配) | ||
尺寸(mm) | 166(W)×79(D)×25±2mm(H) | ||
重量 | 400克左右(含電池) | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+55℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | ||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結(jié)) | ||
防護等級 | IP65 | ||
無線通訊 | WLAN RADIO | WIFI | 2.4G/5G雙頻,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac |
WWAN RADIO | 2G | GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) | |
3G | WCDMA(850/1900/2100MHz) | ||
4G | TDD-LTE(B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B7/B17/B20) |
||
VoLTE / ViLTE | 支持 | ||
WPAN RADIO | Bluetooth | Bluetooth specification V2.1+ EDR,3.0+ HS and V4.1+ HS compliant | |
條碼采集 | 2D Barcode (選配) |
掃描引擎 | NLS-N1/Zebra-SE4710/ME5600/ME5800/NLS-CM60/Honeywell-N6703/Honeywell-N3603/其它 |
識別條碼類型 及CMOS精度 (≥ 3mil) |
Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, JAN-8, EAN-3,ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP25, Matrix2/5, Industrial2/5, Standard25, Code39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar 等一維條碼及 PDF-417, QR Code, Data Matrix, 漢信碼等二維碼 | ||
RFID | NFC (選配) |
工作頻率 | 13.56MHz |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ISO14443A/B ,ISO15693, NFC-IP1,NFC-IP2等 | ||
讀寫距離 | 3-5cm(與標(biāo)簽類型和環(huán)境有關(guān)) | ||
讀卡位置 | 掃描頭窗口位置或機身后背上端處(距離設(shè)備頂部3-5cm處) | ||
CPU卡讀寫 (選配) |
支持CPU卡的讀寫,配合PSAM使用 | ||
超高頻 (選配) |
支持頻率 | 840-960MHz(可依據(jù)各國家區(qū)域法規(guī)定制),默認(rèn)為920-925MHz | |
支持協(xié)議 | 針對EPCC1GEN2/ISO18000-6C協(xié)議 | ||
讀取距離 | 以9662白卡測試為標(biāo)準(zhǔn),讀距1.5-2米左右(具體與標(biāo)簽類型和環(huán)境有關(guān)) | ||
低頻(選配) | 支持頻率 | 125Khz或134.2Khz | |
有源2.4G (選配) |
讀取距離 | 讀取距離15-200米,支持防碰撞處理 (與環(huán)境等有關(guān)) | |
生物識別 | 身份證采集 (選配) |
內(nèi)置模塊 | 公安部二代證安全加密模塊 |
相關(guān)功能 | 脫網(wǎng)采集和識別二代身份證,進行身份識別 | ||
人臉識別 (選配) |
內(nèi)置算法 | 內(nèi)置人臉識別算法軟件,并提供對應(yīng)的SDK | |
相關(guān)功能 | 配合二代身份證采集功能,進行脫網(wǎng)人證核驗 | ||
指紋采集 (選配) |
傳感器 | TCS1生物指紋/FBI指紋認(rèn)證 | |
傳感器類型 | 電容電感式 | ||
圖像大小 | 256*360pixel | ||
分辨率 | 500DPI | ||
存儲容量 | 1000枚 | ||
定制擴展 | 擴展模塊 (定制) |
433MHz,紅外測溫、測振、精確定位等模塊 | |
可選配件 | 充電底座、電池、電源適配器、數(shù)據(jù)線、手帶 |